Календарь игр Чемпионата г.Могилева по мини-футболу 2016-2017 среди юношей 2003-2004г.р.

КОМАНДА И В Н П Мз. Мп. Мз.-М.п О
1 СДЮШОР №7-Родник 10 10 0 0 134 19 115 30
2 СДЮШОР№7 - Колосок 10 9 0 1 70 27 43 27
3 Днепр – 2004 10 8 0 2 74 27 47 24
4 Торпедо – 1 10 8 0 2 54 42 12 24
5 ДЮСШ «Юность» 10 6 2 2 52 35 17 20
6 Торпедо -2 10 5 1 4 39 50 -11 16
7 ДЮСШ Могилевский р-н 10 4 0 6 43 49 -6 12
8 СДЮШОР№7 - Девочки 10 3 0 7 28 38 -10 9
9 СДЮШОР «Химволокно» 10 2 1 7 26 66 -40 7
10 СДЮШОР№7- Академия 10 1 0 9 26 71 -45 3
11 СДЮШОР№7 – Казимир. 10 0 0 10 40 80 -40 0

Календарь игр Чемпионата г.Могилева по мини-футболу в закрытых помещениях среди юношей 2003-2004г.р. в сезоне 2016-2017гг.

п/п

Команды Время

игры

Спортивный

зал

Счёт
1 тур 19.11.2016г.
1 ДЮСШ Мог.р-н «СДЮШОР№7-Колосок» 14-00 СШ №39 1:5
2 «Днепр-2004» ДЮСШ «Юность» 14-50 СШ №39 5:0
3 «Торпедо-1» «СДЮШОР№7-Академия» 15-40 СШ №39 2:1
4 «Торпедо-2» «СДЮШОР№7-Казимировка» 16-30 СШ №39 8:0
5 СДЮШОР Химвол. «СДЮШОР№7-Родник» 17-20 СШ №39 0:18
2 тур 03.12.2016г.
6 «Торпедо-2» «СДЮШОР№7-Родник» 14-00 СШ №39 1:10
7 ДЮСШ Мог.р-н СДЮШОР Химвол. 14-50 СШ №39 4:0
8 «Торпедо-1» «СДЮШОР№7-Колосок» 15-40 СШ №39 2:4
9 «СДЮШОР№7-Девочки» «СДЮШОР№7-Академия» 16-30 СШ №39 3:1
10 «Днепр-2004» «СДЮШОР№7-Казимировка» 17-20 СШ №39 7:2
3 тур 10.12.2016г.  
11 ДЮСШ «Юность» «СДЮШОР№7-Казимировка»      
12 «Торпедо-2» ДЮСШ Мог.р-н 14-50 СШ №39 3:2
13 «Торпедо-1» СДЮШОР Химвол. 15-40 СШ №39 4:3
14 «Днепр-2004» «СДЮШОР№7-Родник» 16-30 СШ №39 0:2
15 «СДЮШОР№7-Девочки» «СДЮШОР№7-Колосок» 17-20 СШ №39 0:3
4 тур 17.12.2016г.
16 «Днепр-2004» ДЮСШ Мог.р-н 14-00 СШ №18 9:5
17 ДЮСШ «Юность» «СДЮШОР№7-Родник» 14-50 СШ №18 4:14
18 «СДЮШОР№7-Девочки» СДЮШОР Химвол. 15-40 СШ №18 3:1
19 «СДЮШОР№7-Академия» «СДЮШОР№7-Колосок» 16-30 СШ №18 2:13
20 «Торпедо-1» «Торпедо-2» 17-20 СШ №18 12:1
5 тур 14.01.2017г.
21 ДЮСШ «Юность» ДЮСШ Мог.р-н 14-00 СШ №18 3:2
22 «СДЮШОР№7-Академия» СДЮШОР Химвол. 14-50 СШ №18 1:2
23 «СДЮШОР№7-Казимировка» «СДЮШОР№7-Родник» 15-40 СШ №18 5:21
24 «СДЮШОР№7-Девочки» «Торпедо-2» 16-30 СШ №18 3:4
25 «Днепр-2004» «Торпедо-1» 17-20 СШ №18 9:0
6 тур 21.01.2017г.
26 «СДЮШОР№7-Колосок» СДЮШОР Химвол. 14-00 СШ №18 9:2
27 «СДЮШОР№7-Казимировка» ДЮСШ Мог.р-н 14-50 СШ №18 4:6
28 «СДЮШОР№7-Академия» «Торпедо-2» 15-40 СШ №18 4:9
29 ДЮСШ «Юность» «Торпедо-1» 16-30 СШ №18 4:2
30 «СДЮШОР№7-Девочки» «Днепр-2004» 17-20 СШ №18 6:9
7 тур 28.01.2017г.
31 «СДЮШОР№7-Родник» ДЮСШ Мог.р-н 14-00 СШ №39 10:1
32 «СДЮШОР№7-Колосок» «Торпедо-2» 14-50 СШ №39 7:3
33 «СДЮШОР№7-Казимировка» «Торпедо-1» 15-40 СШ №39 1:4
34 ДЮСШ «Юность» «СДЮШОР№7-Девочки» 16-30 СШ №39 3:1
35 «СДЮШОР№7-Академия» «Днепр-2004» 17-20 СШ №39 1:11
8 тур 11.02.2017г.
36 СДЮШОР Химвол. «Торпедо-2» 14-00 СШ №18 3:5
37 «СДЮШОР№7-Родник» «Торпедо-1» 14-50 СШ №18 25:4
38 «СДЮШОР№7-Академия» ДЮСШ «Юность» 15-40 СШ №18 1:7
39 «СДЮШОР№7-Казимировка» «СДЮШОР№7-Девочки» 16-30 СШ №18 1:8
40 «СДЮШОР№7-Колосок» «Днепр-2004» 17-20 СШ №18 7:5
9 тур 18.02.2017г.
41 «СДЮШОР№7-Колосок» ДЮСШ «Юность» 9-00 СШ №43 11:2
42 «СДЮШОР№7-Казимировка» «СДЮШОР№7-Академия» 9-50 СШ №43 3:11
43 СДЮШОР Химвол. «Днепр-2004» 11-40 СШ №43 3:14
44 ДЮСШ Мог.р-н «Торпедо-1» 12-30 СШ №43 5:8
45 «СДЮШОР№7-Родник» «СДЮШОР№7-Девочки» 13-20 СШ №43 13:2
 10 тур 04.03.2017г.
46 «СДЮШОР№7-Колосок» «СДЮШОР№7-Казимировка» 14-00 СШ №39 10:1
47 ДЮСШ Мог.р-н «СДЮШОР№7-Девочки» 14-50 СШ №39 8:2
48 СДЮШОР Химвол. ДЮСШ «Юность» 15-40 СШ №39 3:3
49 «СДЮШОР№7-Родник» «СДЮШОР№7-Академия» 16-30 СШ №39 12:1
50 «Торпедо-2» «Днепр-2004» 17-20 СШ №39 1:5
11 тур 11.03.2017г.
51 «Торпедо-1» «СДЮШОР№7-Девочки» 14-00 СШ №18 5:0
52 ДЮСШ Мог.р-н «СДЮШОР№7-Академия» 14-50 СШ №18 9:5
53 «Торпедо-2» ДЮСШ «Юность» 15-40 СШ №18 4:4
54 СДЮШОР Химвол. «СДЮШОР№7-Казимировка» 16-30 СШ №18 9:5
55 «СДЮШОР№7-Родник» «СДЮШОР№7-Колосок» 17-20 СШ №18 9:1

 

Главный судья соревнований: Карабаньков Владимир Николаевич

(+375 29 1992138)

Наверх