Группы Кубка открытия сезона 2023

Группа A МЗ-МП О М
Энергетик   2:2 5:2 8:1 15-5 7 1
Теплоэнергетик 2:2   6:2 1:0 9-4 7 2
ФК Фартовые 2:5 2:6   9:0 13-11 3 3
Наше Радио 1:8 0:1 0:9   1-18 0 4
Группа В МЗ-МП О М
MFC MetalProfmash   3:1 15:1 3:1 21-3 9 1
Серволюкс Агро 1:3   11:4 2:2 14-9 4 2
ТРИДиД-Relax 1:15 4:11   4:2 9-28 3 3
Мясокомбинат 1:3 2:2 2:4   5-9 1 4
Группа С МЗ-МП О М
Арсенал   5:4 8:0 4:2 17-6 9 1
МФК Лев 4:5   3:2 3:0 10-7 6 2
Могилевский ДСК 0:8 2:3   3:11 5-22 0 4
Динамо-УВД 2:4 0:3 11:3   13-10 3 3
Группа D МЗ-МП О М
Могилевоблгаз   3:1 5:2 1:1 9-4 7 1
Могилевлифтмаш 1:3   2:2 2:1 5-6 4 2
Штурм-ВЧД 2:5 2:2   1:1 5-8 2 4
Реалит 1:1 1:2 1:1   3-4 2 3
Группа E МЗ-МП О М
МЧС   5:1 2:3 7:5 14-9 6 1
КСИ 1:5   4:3 8:3 13-11 6 3
Белтелеком 3:2 3:4   4:2 10-8 6 2
Охрана 5:7 3:8 2:4   10-19 0 4
Группа F МЗ-МП О М
Металлург   4:2 11:2 4:2 19-6 9 1
МФК Спортинг 2:4   2:2 3:2 7-8 4 2
Могилевский лесхоз 2:11 2:2   5:1 9-14 4 3
Промгаз 2:4 2:3 1:5   5-12 0 4

Наверх