Дисквалификации мини-футбол 2020 Высшая лига

Дата Игрок Команда Нарушение Дисквалификация
04.01.20 Боричевский А. МЧС После ранее полученного предупреждения  1 игра
05.01.20 Суглобин В. Нео-Систем-БЧ 3-я  1 игра
05.01.20 Пархимович А. Нео-Систем-БЧ Фол последней надежды  1 игра
12.01.20 Хомченко Н. Локомотив 3-я  1 игра
12.01.20 Полицкий Д. Энергетик 3-я  1 игра
12.01.20 Никитенок В. Могилевлифтмаш 3-я  1 игра
12.01.20 Бубнов В. МЧС 5-я  1 игра
18.01.20 Поборцев С. арсенал 3-я  1 игра
19.01.20 Буконкин А. дримс/лифтмаш 3-я  1 игра
19.01.20 Курилов Д. лифтмаш 3-я  1 игра
19.01.20 Прудилко Д. Серволюкс-АГРО За грубое нападение на соперника  2 игры
26.01.20 Володьков К. арсенал 5-я  1 игра
26.01.20 Поддубняк Ф. Нео-Систем-БЧ 3-я  1 игра
27.01.20 Скамейко П. дримс 3-я  1 игра
02.02.20 Никитенок В. лифтмаш 5-я  1 игра
02.02.20 Шевченок Р. брукс фол последней надежды  1 игра
02.02.20 Прудников С. МЧС агрессивное поведение  3 игры
08.02.20 Бубнов В. МЧС 7-я  1 игра
08.02.20 Володьков К. арсенал агрессивное поведение  3 игры
08.02.20 Здрук С. дримс нецензурная брань в адрес арбитра повторно  5 игр
09.02.20 Буренков А. чермет 3-я  1 игра
09.02.20 Малахов Р. шкловдрев 3-я  1 игра
09.02.20 Борсуков А. МОНП 3-я  1 игра
09.02.20 Сийака А. Нео-Систем-БЧ 3-я  1 игра
09.02.20 Буконкин А. лифтмаш 5-я  1 игра
09.02.20 Кудрявцев Р. серволюкс 7-я  1 игра
16.02.20 Миколуцкий Е. Мчс агрессивное поведение  3 игры
16.02.20 Домбров М. Мчс лишение соперника забить гол  1 игра
16.02.20 Купцов П. Монп 5-я  1 игра
23.02.20 Летун С. Серволюкс После ранее полученного предупреждения  1 игра
24.02.20 Скамейко П дримс 5-я  1 игра
29.02.20 Агаев Р. чермет 3-я  1 игра
29.02.20 Шармолайкин М. энергетик 5-я  1 игра
29.02.20 Суглобин В. Нео-Систем-БЧ 5-я  1 игра
29.02.20 Шаповалов Е. энергетик 5-я  1 игра
29.02.20 Павлов Е. энергетик 3-я  1 игра
01.03.20 Ровдо А. штурм 3-я  1 игра
01.03.20 Карман В. локомотив 3-я  1 игра
01.03.20 Евмушков В. мчс фол последней надежды  1 игра
01.03.20 Бубнов Д. брукс нецензурная брань в адрес арбитра  3 игры
04.03.20 Бубелев И. Могилеввторчермет 3-я  1 игра
04.03.20 Космачев А. FC Dreams Фол последней надежды  1 игра
11.03.20 Манюков А. Энергетик 3-я  1 игра
11.03.20 Шендеров Д. Энергетик 3-я  1 игра
11.03.20 Романчук И. Могилевлифтмаш 3-я  1 игра
15.03.20 Антоненко В. брукс 3-я  1 игра
16.03.20 Веренич Н. локомотив 3-я  1 игра
16.03.20 Хомченко Н. локомотив 5-я  1 игра
16.03.20 Москалев П. локомотив повторное предупреждение в матче  1 игра
15.03.20 Прокопенко А. штурм фол последней надеждя  1 игра
21.03.20 Полицкий Д. энергетик 5-я  1 игра
22.03.20 Ковалев Е. облгаз 5-я  1 игра
23.03.20 Балдыков А. чермет 3-я  1 игра
27.03.20 Булдов В. Шкловдрев 3-я  1 игра
27.03.20 Калинович М. Шкловдрев После ранее полученного предупреждения  1 игра
28.03.20 Пронтишев Д. Cерволюкс Фол последней надеждя  1 игра
29.03.20 Буренков А. Могилеввторчермет 5-я  1 игра
29.03.20 Бубелев И. Могилеввторчермет 5-я  1 игра
29.03.20 Климов И. BRUX 3-я  1 игра
30.03.20 Князев К. Могилевоблгаз 3-я  1 игра
02.04.20 Бубнов В. МЧС Агрессивное поведение  3 игры
11.04.20 Косяков В. Энергетик 3-я  1 игра
11.04.20 Шендеров Д. Энергетик 3-я  1 игра
15.04.20 Гурин О. МЧС 3-я  1 игра
15.04.20 Шевцов А. Серволюкс-Агро 7-я  1 игра
22.04.20 Космачев А. FC Dreams 3-я  1 игра
29.04.20 Гаврютин А. Арсенал 3-я  1 игра
03.05.20 Полицкий Д. Энергетик 7-я  1 игра
03.05.20 Журавлев А. Энергетик После ранее полученного предупреждения  1 игра

Наверх