Рейтинг футбол 2011-2013

Команда Кубок 2011 Чемпионат 2011 Кубок 2012 Чемпионат 2012 Кубок 2013 Чемпионат 2013 Итог
1 Химволокно 23.5 45 17 23.571 14.6 37.5 161.171
2 Фруктест 5.5 31.071 18.5 31.071 8 31.071 125.213
3 ФСК МТЭЦ-2 0.5 25.714 0 16.071 2 25.714 69.999
4 Нова 17 20.357 0.5 23.571 8 0 69.428
5 Строммашина 0.5 13.929 5.5 24.643 2.5 21.429 68.501
6 Локомотив 0 23.571 0 20.357 0 20.357 64.285
7 Химволокно-ЗОС 5.5 9 0 24.643 2 6.429 45.572
8 МГУП 6 0 6 0 28.4 0 40.4
9 Главкомпторг 11 19 0 9.643 0 0 39.643
10 ДЮСШ Торпедо 5.5 0 0 10.5 4.9 17.182 38.082
11 Орион 0.5 0 0.5 11.083 2.6 20.357 35.04
12 Химик /СДЮШОР-3 0.5 4.286 11 12.833 6.1 0 34.719
13 Торпедо 0 8.5 0 11.083 1.9 6.364 27.847
14 Железнодорожник 0 0 0 15.167 9 1.071 25.238
15 БРУ 0.5 12.857 5.5 0 2.7 0 21.557
16 Сайлинг 0 9 5.5 6.417 0 0 20.917
17 Серволюкс Агро 0 0 0 0 0 19.091 19.091
18 Могилевдрев 0 0 0 0 1.9 15.273 17.173
19 Сектор 0.5 3 0.5 2.917 7.6 2.545 17.062
20 Арсенал 0 0 0 0 0 16.545 16.545
21 ЖБК-13 0 16 0 0 0 0 16
22 Прогресс 0 0 0 0 1.3 11.455 12.755
23 Наше Радио 0 0 0 0 2.6 8.909 11.509
24 Феникс 0 0 0 0 0 10.182 10.182
25 Трилесино Агро 0 0 0 0 1.3 7 8.3
26 Лавсанстрой 0.5 7.5 0 0 0 0 8
27 Эдельвейс 0 0 0 0 0.5 6.364 6.864
28 Луч 0 5 0 0 0 0 5
29 Унибокс 0 0 0 0 1.3 1.909 3.209
30 ФК Спартак 0 0 0 0 1 0 1
31 Могилевлифтмаш 0 0 0.5 0 0 0 0.5
32 ФК Заднепровье 0 0 0.5 0 0 0 0.5
33 Легион 0 0 0.5 0 0 0 0.5
34 Фактор 0 0 0 0 0.5 0 0.5
35 Ураган 0 0 0 0 0.5 0 0.5

Наверх